単語 標準
出題状況

■出題状況情報■
総問題数 355問
総出題回数 14043回
総正解回数 10530回
平均正解時間 60.74秒
総正解率 74.98%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 37人中29人正解 78.3% 20.63秒   ------
Q2. 41人中28人正解 68.2% 22.45秒   ------
Q3. 44人中40人正解 90.9% 12.07秒   *genuine
Q4. 42人中33人正解 78.5% 60.05秒   ------
Q5. 35人中22人正解 62.8% 16.31秒   ------
Q6. 54人中39人正解 72.2% 32.17秒   ------
Q7. 50人中38人正解 76.0% 44.17秒   ------
Q8. 39人中33人正解 84.6% 47.75秒   ------
Q9. 23人中13人正解 56.5% 10.49秒   ------
Q10. 43人中40人正解 93.0% 10.45秒   ------
Q11. 33人中31人正解 93.9% 28.70秒   ------
Q12. 49人中34人正解 69.3% 15.02秒   ------
Q13. 51人中37人正解 72.5% 1368.30秒   ------
Q14. 33人中28人正解 84.8% 12.53秒   ------
Q15. 32人中28人正解 87.5% 17.74秒   ------
Q16. 39人中36人正解 92.3% 12.24秒   ------
Q17. 39人中25人正解 64.1% 10.27秒   ------
Q18. 38人中23人正解 60.5% 16.43秒   ------
Q19. 37人中28人正解 75.6% 11.30秒   ------
Q20. 31人中23人正解 74.1% 12.21秒   ------
Q21. 40人中32人正解 80.0% 14.35秒   ------
Q22. 46人中38人正解 82.6% 9.59秒   ------
Q23. 42人中32人正解 76.1% 26.09秒   ------
Q24. 34人中28人正解 82.3% 20.42秒   ------
Q25. 39人中29人正解 74.3% 10.98秒   ------
Q26. 39人中33人正解 84.6% 23.54秒   ------
Q27. 38人中36人正解 94.7% 17.23秒   ------
Q28. 38人中28人正解 73.6% 26.66秒   ------
Q29. 46人中43人正解 93.4% 13.33秒   ------
Q30. 44人中36人正解 81.8% 11.47秒   ------
Q31. 38人中31人正解 81.5% 16.54秒   ------
Q32. 41人中34人正解 82.9% 22.85秒   ------
Q33. 44人中32人正解 72.7% 31.90秒   ------
Q34. 45人中38人正解 84.4% 14.19秒   ------
Q35. 36人中30人正解 83.3% 16.72秒   ------
Q36. 39人中31人正解 79.4% 17.39秒   ------
Q37. 35人中26人正解 74.2% 13.55秒   ------
Q38. 39人中32人正解 82.0% 15.05秒   ------
Q39. 33人中27人正解 81.8% 11.80秒   ------
Q40. 39人中25人正解 64.1% 12.21秒   ------
Q41. 44人中39人正解 88.6% 10.80秒   ------
Q42. 33人中29人正解 87.8% 12.79秒   ------
Q43. 36人中26人正解 72.2% 11.48秒   ------
Q44. 39人中32人正解 82.0% 11.14秒   ------
Q45. 56人中48人正解 85.7% 28.43秒   ------
Q46. 40人中36人正解 90.0% 15.35秒   ------
Q47. 39人中34人正解 87.1% 25.50秒   ------
Q48. 34人中27人正解 79.4% 29.42秒   ------
Q49. 49人中43人正解 87.7% 17.72秒   ------
Q50. 41人中31人正解 75.6% 11.64秒   ------
Q51. 47人中39人正解 82.9% 156.50秒   ------
Q52. 34人中32人正解 94.1% 8.72秒   ------
Q53. 41人中38人正解 92.6% 49.13秒   ------
Q54. 33人中28人正解 84.8% 12.46秒   ------
Q55. 45人中29人正解 64.4% 19.56秒   ------
Q56. 38人中26人正解 68.4% 23.74秒   ------
Q57. 36人中23人正解 63.8% 21.78秒   ------
Q58. 36人中28人正解 77.7% 25.78秒   ------
Q59. 42人中28人正解 66.6% 21.18秒   ------
Q60. 35人中30人正解 85.7% 14.43秒   ------
Q61. 28人中23人正解 82.1% 70.79秒   ------
Q62. 36人中28人正解 77.7% 24.55秒   ------
Q63. 39人中28人正解 71.7% 11.81秒   ------
Q64. 37人中26人正解 70.2% 11.69秒   ------
Q65. 37人中35人正解 94.5% 12.80秒   ------
Q66. 33人中20人正解 60.6% 13.79秒   ------
Q67. 36人中22人正解 61.1% 30.63秒   ------
Q68. 39人中34人正解 87.1% 12.99秒   ------
Q69. 36人中22人正解 61.1% 37.03秒   ------
Q70. 42人中30人正解 71.4% 10.59秒   ------
Q71. 48人中38人正解 79.1% 15.55秒   ------
Q72. 39人中34人正解 87.1% 14.73秒   ------
Q73. 33人中23人正解 69.6% 10.94秒   ------
Q74. 46人中35人正解 76.0% 14.34秒   ------
Q75. 39人中32人正解 82.0% 461.22秒   ------
Q76. 41人中41人正解 100.0% 8.64秒   ------
Q77. 37人中34人正解 91.8% 25.07秒   ------
Q78. 40人中36人正解 90.0% 11.31秒   ------
Q79. 38人中26人正解 68.4% 17.76秒   ------
Q80. 36人中30人正解 83.3% 19.12秒   ------
Q81. 39人中35人正解 89.7% 17.46秒   ------
Q82. 43人中31人正解 72.0% 11011.59秒   ------
Q83. 42人中24人正解 57.1% 15.08秒   ------
Q84. 36人中32人正解 88.8% 12.63秒   ------
Q85. 38人中33人正解 86.8% 25.72秒   ------
Q86. 25人中23人正解 92.0% 35.07秒   ------
Q87. 28人中20人正解 71.4% 19.20秒   ------
Q88. 41人中29人正解 70.7% 15.92秒   ------
Q89. 34人中31人正解 91.1% 12.57秒   ------
Q90. 37人中30人正解 81.0% 13.14秒   ------
Q91. 40人中37人正解 92.5% 12.36秒   ------
Q92. 41人中33人正解 80.4% 12.73秒   ------
Q93. 41人中33人正解 80.4% 20.80秒   ------
Q94. 33人中30人正解 90.9% 15.07秒   ------
Q95. 34人中32人正解 94.1% 13.20秒   ------
Q96. 38人中31人正解 81.5% 54.76秒   ------
Q97. 36人中26人正解 72.2% 16.10秒   ------
Q98. 53人中49人正解 92.4% 12.35秒   ------
Q99. 42人中34人正解 80.9% 13.40秒   ------
Q100. 32人中24人正解 75.0% 19.09秒   ------
Q101. 40人中23人正解 57.5% 18.10秒   ------
Q102. 49人中29人正解 59.1% 82.56秒   ------
Q103. 38人中28人正解 73.6% 14.90秒   ------
Q104. 42人中36人正解 85.7% 12.59秒   ------
Q105. 34人中27人正解 79.4% 16.17秒   ------
Q106. 37人中23人正解 62.1% 16.36秒   ------
Q107. 41人中15人正解 36.5% 11.38秒   ------
Q108. 51人中23人正解 45.0% 16.63秒   ------
Q109. 39人中35人正解 89.7% 18.51秒   ------
Q110. 31人中23人正解 74.1% 18.12秒   ------
Q111. 41人中29人正解 70.7% 23.78秒   ------
Q112. 43人中35人正解 81.3% 23.87秒   ------
Q113. 42人中27人正解 64.2% 12.44秒   *considerate *considerable *まぎらわしい形容詞
Q114. 36人中20人正解 55.5% 23.87秒   ------
Q115. 42人中29人正解 69.0% 23.57秒   ------
Q116. 37人中23人正解 62.1% 61.15秒   ------
Q117. 39人中27人正解 69.2% 34.56秒   ------
Q118. 45人中36人正解 80.0% 27.08秒   ------
Q119. 42人中21人正解 50.0% 13.02秒   ------
Q120. 45人中35人正解 77.7% 13.43秒   ------
Q121. 40人中26人正解 65.0% 21.93秒   ------
Q122. 50人中28人正解 56.0% 13.93秒   ------
Q123. 44人中35人正解 79.5% 20.62秒   ------
Q124. 40人中32人正解 80.0% 22.53秒   ------
Q125. 42人中31人正解 73.8% 11.12秒   ------
Q126. 41人中36人正解 87.8% 19.37秒   ------
Q127. 41人中29人正解 70.7% 17.62秒   ------
Q128. 40人中16人正解 40.0% 16.70秒   ------
Q129. 44人中30人正解 68.1% 19.93秒   ------
Q130. 49人中39人正解 79.5% 11.23秒   ------
Q131. 35人中18人正解 51.4% 17.53秒   ------
Q132. 35人中23人正解 65.7% 44.96秒   ------
Q133. 24人中17人正解 70.8% 11.61秒   ------
Q134. 29人中22人正解 75.8% 21.65秒   ------
Q135. 46人中31人正解 67.3% 11.66秒   ------
Q136. 49人中26人正解 53.0% 13.85秒   ------
Q137. 38人中27人正解 71.0% 12.22秒   ------
Q138. 48人中37人正解 77.0% 24.64秒   ------
Q139. 37人中31人正解 83.7% 25.95秒   ------
Q140. 49人中34人正解 69.3% 17.50秒   ------
Q141. 44人中36人正解 81.8% 15.39秒   ------
Q142. 38人中31人正解 81.5% 17.26秒   ------
Q143. 35人中24人正解 68.5% 23.41秒   ------
Q144. 38人中22人正解 57.8% 13.31秒   ------
Q145. 36人中27人正解 75.0% 15.64秒   ------
Q146. 31人中15人正解 48.3% 16.67秒   ------
Q147. 43人中29人正解 67.4% 18.02秒   ------
Q148. 47人中34人正解 72.3% 14.30秒   ------
Q149. 47人中36人正解 76.5% 26.00秒   ------
Q150. 45人中39人正解 86.6% 25.18秒   ------
Q151. 33人中27人正解 81.8% 22.71秒   ------
Q152. 43人中35人正解 81.3% 10.68秒   ------
Q153. 44人中27人正解 61.3% 16.07秒   ------
Q154. 32人中28人正解 87.5% 13.03秒   ------
Q155. 46人中32人正解 69.5% 12.19秒   ------
Q156. 52人中49人正解 94.2% 18.52秒   ------
Q157. 42人中32人正解 76.1% 18.51秒   ------
Q158. 46人中40人正解 86.9% 12.06秒   ------
Q159. 45人中36人正解 80.0% 11.01秒   ------
Q160. 42人中38人正解 90.4% 13.10秒   ------
Q161. 38人中26人正解 68.4% 17.30秒   ------
Q162. 37人中27人正解 72.9% 31.52秒   ------
Q163. 44人中36人正解 81.8% 17.87秒   ------
Q164. 36人中31人正解 86.1% 19.05秒   ------
Q165. 34人中32人正解 94.1% 15.92秒   ------
Q166. 35人中28人正解 80.0% 25.46秒   ------
Q167. 47人中39人正解 82.9% 19.26秒   ------
Q168. 46人中38人正解 82.6% 14.26秒   ------
Q169. 36人中24人正解 66.6% 8.45秒   ------
Q170. 44人中22人正解 50.0% 35.37秒   *cost
Q171. 36人中29人正解 80.5% 13.63秒   ------
Q172. 45人中35人正解 77.7% 33.78秒   ------
Q173. 50人中32人正解 64.0% 13.40秒   ------
Q174. 38人中33人正解 86.8% 13.91秒   ------
Q175. 45人中31人正解 68.8% 16.32秒   ------
Q176. 45人中39人正解 86.6% 16.93秒   ------
Q177. 37人中31人正解 83.7% 19.98秒   ------
Q178. 37人中32人正解 86.4% 13.42秒   ------
Q179. 30人中19人正解 63.3% 11.70秒   *suit *match
Q180. 43人中30人正解 69.7% 14.84秒   ------
Q181. 47人中41人正解 87.2% 19.41秒   ------
Q182. 40人中33人正解 82.5% 19.32秒   ------
Q183. 30人中26人正解 86.6% 15.03秒   ------
Q184. 51人中38人正解 74.5% 14.99秒   ------
Q185. 34人中31人正解 91.1% 17.07秒   ------
Q186. 39人中26人正解 66.6% 27.14秒   ------
Q187. 35人中31人正解 88.5% 10.98秒   ------
Q188. 41人中19人正解 46.3% 13.61秒   **become *suit
Q189. 37人中21人正解 56.7% 23.90秒   ------
Q190. 37人中29人正解 78.3% 12.38秒   ------
Q191. 50人中26人正解 52.0% 36.99秒   ------
Q192. 42人中38人正解 90.4% 15.55秒   *まぎらわしい動詞 *injure
Q193. 39人中21人正解 53.8% 19.09秒   ------
Q194. 42人中25人正解 59.5% 12.22秒   ------
Q195. 45人中30人正解 66.6% 73.13秒   *bring
Q196. 49人中28人正解 57.1% 8.24秒   ------
Q197. 39人中24人正解 61.5% 24.01秒   ------
Q198. 45人中35人正解 77.7% 11.61秒   ------
Q199. 34人中21人正解 61.7% 17.11秒   ------
Q200. 36人中14人正解 38.8% 12.65秒   ------
Q201. 49人中34人正解 69.3% 17.31秒   ------
Q202. 40人中19人正解 47.5% 28.82秒   ------
Q203. 31人中27人正解 87.0% 16.28秒   ------
Q204. 34人中13人正解 38.2% 13.53秒   ------
Q205. 41人中27人正解 65.8% 20.04秒   ------
Q206. 35人中24人正解 68.5% 16.88秒   ------
Q207. 41人中26人正解 63.4% 15.25秒   ------
Q208. 40人中35人正解 87.5% 13.79秒   ------
Q209. 40人中38人正解 95.0% 12.47秒   ------
Q210. 46人中44人正解 95.6% 17.25秒   ------
Q211. 36人中25人正解 69.4% 19.07秒   ------
Q212. 46人中38人正解 82.6% 19.81秒   ------
Q213. 48人中44人正解 91.6% 13.42秒   ------
Q214. 38人中33人正解 86.8% 14.24秒   ------
Q215. 31人中29人正解 93.5% 10.06秒   ------
Q216. 37人中33人正解 89.1% 17.81秒   ------
Q217. 45人中42人正解 93.3% 10.85秒   ------
Q218. 37人中29人正解 78.3% 13.67秒   ------
Q219. 44人中37人正解 84.0% 22.73秒   ------
Q220. 25人中19人正解 76.0% 16.70秒   ------
Q221. 44人中36人正解 81.8% 36.69秒   ------
Q222. 27人中17人正解 62.9% 18.36秒   ------
Q223. 35人中29人正解 82.8% 9.74秒   ------
Q224. 50人中47人正解 94.0% 22.40秒   ------
Q225. 37人中34人正解 91.8% 33.58秒   ------
Q226. 39人中30人正解 76.9% 69.39秒   ------
Q227. 27人中22人正解 81.4% 17.30秒   ------
Q228. 43人中38人正解 88.3% 22.68秒   ------
Q229. 38人中25人正解 65.7% 13.09秒   ------
Q230. 42人中25人正解 59.5% 14.16秒   ------
Q231. 44人中38人正解 86.3% 14.60秒   **客 *まぎらわしい名詞
Q232. 45人中28人正解 62.2% 18.77秒   ------
Q233. 34人中28人正解 82.3% 11.41秒   ------
Q234. 38人中22人正解 57.8% 34.70秒   ------
Q235. 44人中27人正解 61.3% 31.51秒   ------
Q236. 44人中31人正解 70.4% 15.49秒   ------
Q237. 29人中26人正解 89.6% 20.23秒   ------
Q238. 39人中25人正解 64.1% 13.11秒   ------
Q239. 42人中31人正解 73.8% 10.10秒   ------
Q240. 32人中26人正解 81.2% 21.04秒   ------
Q241. 42人中20人正解 47.6% 20.00秒   ------
Q242. 36人中28人正解 77.7% 18.37秒   ------
Q243. 33人中26人正解 78.7% 11.80秒   ------
Q244. 46人中42人正解 91.3% 24.35秒   ------
Q245. 54人中48人正解 88.8% 22.43秒   ------
Q246. 49人中34人正解 69.3% 13.58秒   ------
Q247. 39人中29人正解 74.3% 17.77秒   *まぎらわしい名詞
Q248. 49人中25人正解 51.0% 20.22秒   ------
Q249. 32人中26人正解 81.2% 12.12秒   ------
Q250. 44人中33人正解 75.0% 18.72秒   ------
Q251. 38人中18人正解 47.3% 17.89秒   ------
Q252. 35人中32人正解 91.4% 16.38秒   ------
Q253. 50人中47人正解 94.0% 12.65秒   ------
Q254. 36人中32人正解 88.8% 17.68秒   ------
Q255. 27人中18人正解 66.6% 23.94秒   ------
Q256. 34人中31人正解 91.1% 18.49秒   ------
Q257. 36人中30人正解 83.3% 17.15秒   ------
Q258. 39人中31人正解 79.4% 21.52秒   ------
Q259. 40人中37人正解 92.5% 11.64秒   ------
Q260. 35人中22人正解 62.8% 9.00秒   ------
Q261. 32人中28人正解 87.5% 14.23秒   ------
Q262. 42人中39人正解 92.8% 19.28秒   ------
Q263. 42人中38人正解 90.4% 14.19秒   ------
Q264. 40人中21人正解 52.5% 15.83秒   ------
Q265. 37人中33人正解 89.1% 117.97秒   ------
Q266. 39人中35人正解 89.7% 82.46秒   ------
Q267. 50人中26人正解 52.0% 12.83秒   ------
Q268. 43人中19人正解 44.1% 24.07秒   ------
Q269. 36人中33人正解 91.6% 14.80秒   ------
Q270. 37人中30人正解 81.0% 16.41秒   ------
Q271. 42人中36人正解 85.7% 16.96秒   ------
Q272. 33人中22人正解 66.6% 31.61秒   ------
Q273. 49人中36人正解 73.4% 11.36秒   ------
Q274. 35人中23人正解 65.7% 21.70秒   ------
Q275. 34人中21人正解 61.7% 25.56秒   ------
Q276. 34人中17人正解 50.0% 25.23秒   ------
Q277. 36人中35人正解 97.2% 13.67秒   ------
Q278. 35人中34人正解 97.1% 13.07秒   ------
Q279. 36人中22人正解 61.1% 22.74秒   ------
Q280. 42人中20人正解 47.6% 12.54秒   ------
Q281. 43人中23人正解 53.4% 15.82秒   ------
Q282. 42人中24人正解 57.1% 18.78秒   ------
Q283. 33人中18人正解 54.5% 16.43秒   ------
Q284. 41人中35人正解 85.3% 18.62秒   ------
Q285. 38人中33人正解 86.8% 11.16秒   ------
Q286. 42人中27人正解 64.2% 26.69秒   ------
Q287. 37人中17人正解 45.9% 17.14秒   ------
Q288. 41人中31人正解 75.6% 14.46秒   ------
Q289. 33人中19人正解 57.5% 11.08秒   ------
Q290. 39人中29人正解 74.3% 13.37秒   ------
Q291. 37人中23人正解 62.1% 10.17秒   ------
Q292. 46人中42人正解 91.3% 19.34秒   ------
Q293. 42人中38人正解 90.4% 17.25秒   ------
Q294. 36人中24人正解 66.6% 14.20秒   *lie *lay
Q295. 38人中29人正解 76.3% 22.16秒   ------
Q296. 43人中37人正解 86.0% 14.37秒   ------
Q297. 40人中28人正解 70.0% 15.20秒   ------
Q298. 37人中28人正解 75.6% 14.06秒   ------
Q299. 37人中32人正解 86.4% 14.72秒   ------
Q300. 33人中26人正解 78.7% 21.64秒   ------
Q301. 45人中23人正解 51.1% 13.83秒   ------
Q302. 38人中10人正解 26.3% 16.03秒   ------
Q303. 43人中39人正解 90.6% 29.82秒   ------
Q304. 30人中20人正解 66.6% 16.70秒   ------
Q305. 42人中29人正解 69.0% 93.23秒   ------
Q306. 41人中30人正解 73.1% 10.95秒   ------
Q307. 33人中27人正解 81.8% 14.56秒   ------
Q308. 39人中37人正解 94.8% 11.43秒   ------
Q309. 43人中43人正解 100.0% 10.03秒   ------
Q310. 38人中30人正解 78.9% 13.52秒   ------
Q311. 35人中28人正解 80.0% 19.54秒   ------
Q312. 33人中29人正解 87.8% 15.16秒   *まぎらわしい動詞 *borrow
Q313. 34人中20人正解 58.8% 17.76秒   ------
Q314. 38人中17人正解 44.7% 18.61秒   ------
Q315. 40人中20人正解 50.0% 24.94秒   ------
Q316. 51人中33人正解 64.7% 18.87秒   ------
Q317. 38人中30人正解 78.9% 14.44秒   ------
Q318. 36人中15人正解 41.6% 9.05秒   ------
Q319. 47人中44人正解 93.6% 14.43秒   ------
Q320. 30人中20人正解 66.6% 11.80秒   ------
Q321. 46人中18人正解 39.1% 10.32秒   ------
Q322. 41人中31人正解 75.6% 25.57秒   ------
Q323. 43人中35人正解 81.3% 12.97秒   ------
Q324. 30人中26人正解 86.6% 18.18秒   ------
Q325. 35人中19人正解 54.2% 57.96秒   ------
Q326. 33人中33人正解 100.0% 22.23秒   ------
Q327. 44人中40人正解 90.9% 25.34秒   ------
Q328. 36人中30人正解 83.3% 25.75秒   ------
Q329. 38人中35人正解 92.1% 12.44秒   ------
Q330. 47人中20人正解 42.5% 12.96秒   ------
Q331. 36人中29人正解 80.5% 19.70秒   ------
Q332. 38人中21人正解 55.2% 27.67秒   ------
Q333. 40人中28人正解 70.0% 857.68秒   ------
Q334. 40人中26人正解 65.0% 15.52秒   ------
Q335. 38人中21人正解 55.2% 19.49秒   ------
Q336. 39人中33人正解 84.6% 18.01秒   *high *low *salary *まぎらわしい形容詞 *語否定
Q337. 32人中29人正解 90.6% 14.70秒   ------
Q338. 42人中40人正解 95.2% 11.23秒   ------
Q339. 39人中33人正解 84.6% 42.32秒   ------
Q340. 46人中28人正解 60.8% 13.41秒   ------
Q341. 44人中40人正解 90.9% 13.38秒   ------
Q342. 34人中23人正解 67.6% 12.63秒   ------
Q343. 46人中28人正解 60.8% 12.40秒   ------
Q344. 33人中28人正解 84.8% 11.72秒   ------
Q345. 30人中15人正解 50.0% 19.12秒   ------
Q346. 50人中27人正解 54.0% 18.88秒   ------
Q347. 28人中26人正解 92.8% 17.95秒   ------
Q348. 50人中36人正解 72.0% 14.77秒   ------
Q349. 44人中25人正解 56.8% 9.78秒   ------
Q350. 41人中29人正解 70.7% 20.66秒   ------
Q351. 42人中35人正解 83.3% 13.52秒   ------
Q352. 40人中29人正解 72.5% 35.07秒   ------
Q353. 38人中29人正解 76.3% 13.37秒   ------
Q354. 48人中45人正解 93.7% 26.77秒   ------
Q355. 40人中26人正解 65.0% 10.00秒   ------

■CGI:qqq systems Ver2.11