šJPN
o‘èó‹µ

¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 25–â
‘o‘è‰ñ” 35‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 24‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 10.04•b
‘³‰ð—¦ 68.57“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e
‚p1D 2l’†2l³‰ð 100.0“ 5.50•b @
‚p2D 3l’†3l³‰ð 100.0“ 7.00•b @
‚p3D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 9.00•b @
‚p4D 3l’†2l³‰ð 66.6“ 5.50•b @
‚p5D 0l’†0l³‰ð 0.0“ 0.00•b @
‚p6D 2l’†0l³‰ð 0.0“ 0.00•b @
‚p7D 2l’†1l³‰ð 50.0“ 3.00•b @
‚p8D 2l’†1l³‰ð 50.0“ 17.00•b @
‚p9D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 5.00•b @
‚p10D 0l’†0l³‰ð 0.0“ 0.00•b @
‚p11D 2l’†1l³‰ð 50.0“ 14.00•b @
‚p12D 0l’†0l³‰ð 0.0“ 0.00•b @
‚p13D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 6.00•b @
‚p14D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 36.00•b @
‚p15D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 11.00•b @
‚p16D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 18.00•b @
‚p17D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 5.00•b @
‚p18D 2l’†1l³‰ð 50.0“ 32.00•b @
‚p19D 2l’†2l³‰ð 100.0“ 9.00•b @
‚p20D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 5.00•b @
‚p21D 2l’†1l³‰ð 50.0“ 8.00•b @
‚p22D 1l’†0l³‰ð 0.0“ 0.00•b @
‚p23D 1l’†0l³‰ð 0.0“ 0.00•b @
‚p24D 1l’†1l³‰ð 100.0“ 5.00•b @
‚p25D 2l’†1l³‰ð 50.0“ 6.00•b @

¡CGI:qqq systems Ver2.11