š‚r‚u‚n‚w
o‘èó‹µ


¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 56–â
‘o‘è‰ñ” 755‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 561‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 489.78•b
‘³‰ð—¦ 74.30“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e
‚p1D 13l’†8l³‰ð 61.5“ 10.50•b @ *have *Žg–𓮎Œ
‚p2D 8l’†5l³‰ð 62.5“ 17.80•b @ *hope
‚p3D 13l’†11l³‰ð 84.6“ 14.45•b @ *’mŠo“®ŽŒ *SVOC *see
‚p4D 11l’†9l³‰ð 81.8“ 2019.33•b @ *SVOC *•ªŽŒ *find
‚p5D 9l’†8l³‰ð 88.8“ 19.75•b @ *leave
‚p6D 16l’†10l³‰ð 62.5“ 1061.30•b @ +SVOX
‚p7D 18l’†17l³‰ð 94.4“ 48.94•b @ +SVOX
‚p8D 11l’†10l³‰ð 90.9“ 10.40•b @ +SVOX
‚p9D 15l’†14l³‰ð 93.3“ 8.64•b @ *allow +SVOX
‚p10D 20l’†17l³‰ð 85.0“ 16.47•b @ +SVOX
‚p11D 18l’†12l³‰ð 66.6“ 8.41•b @ ------
‚p12D 17l’†13l³‰ð 76.4“ 59.00•b @ *excited *•ªŽŒŒ`—eŽŒ
‚p13D 14l’†8l³‰ð 57.1“ 18.37•b @ +SVOX
‚p14D 17l’†11l³‰ð 64.7“ 12.18•b @ +SVOX
‚p15D 13l’†10l³‰ð 76.9“ 24.50•b @ +SVOX
‚p16D 17l’†12l³‰ð 70.5“ 7.66•b @ +SVOX
‚p17D 12l’†9l³‰ð 75.0“ 28.22•b @ +SVOX
‚p18D 11l’†7l³‰ð 63.6“ 23.85•b @ +SVOX
‚p19D 14l’†10l³‰ð 71.4“ 26.60•b @ +SVOX
‚p20D 13l’†7l³‰ð 53.8“ 9.14•b @ *catch *’mŠo“®ŽŒ
‚p21D 16l’†14l³‰ð 87.5“ 2299.00•b @ +SVOX
‚p22D 16l’†9l³‰ð 56.2“ 12.33•b @ +SVOX
‚p23D 15l’†10l³‰ð 66.6“ 847.60•b @ +SVOX
‚p24D 12l’†6l³‰ð 50.0“ 16.50•b @ +SVOX
‚p25D 16l’†12l³‰ð 75.0“ 10.16•b @ +SVOX
‚p26D 17l’†11l³‰ð 64.7“ 17.63•b @ +SVOX
‚p27D 12l’†12l³‰ð 100.0“ 11.00•b @ +SVOX
‚p28D 12l’†12l³‰ð 100.0“ 697.50•b @ +SVOX
‚p29D 16l’†14l³‰ð 87.5“ 12.64•b @ +SVOX
‚p30D 12l’†10l³‰ð 83.3“ 14.30•b @ +SVOX
‚p31D 12l’†11l³‰ð 91.6“ 872.27•b @ +SVOX
‚p32D 16l’†11l³‰ð 68.7“ 629.36•b @ +SVOX
‚p33D 18l’†11l³‰ð 61.1“ 128.36•b @ +SVOX
‚p34D 13l’†9l³‰ð 69.2“ 674.22•b @ +SVOX
‚p35D 14l’†14l³‰ð 100.0“ 655.92•b @ +SVOX
‚p36D 12l’†9l³‰ð 75.0“ 443.33•b @ +SVOX
‚p37D 13l’†8l³‰ð 61.5“ 1009.50•b @ +SVOX
‚p38D 10l’†10l³‰ð 100.0“ 6.50•b @ +SVOX
‚p39D 12l’†9l³‰ð 75.0“ 10.66•b @ +SVOX
‚p40D 15l’†10l³‰ð 66.6“ 1148.40•b @ +SVOX
‚p41D 19l’†14l³‰ð 73.6“ 26.85•b @ +SVOX
‚p42D 19l’†14l³‰ð 73.6“ 465.85•b @ +SVOC
‚p43D 10l’†9l³‰ð 90.0“ 10.66•b @ +SVOX
‚p44D 11l’†10l³‰ð 90.9“ 988.20•b @ *hear *’mŠo“®ŽŒ
‚p45D 20l’†12l³‰ð 60.0“ 2244.58•b @ +SVOX
‚p46D 19l’†12l³‰ð 63.1“ 13.91•b @ +SVOX
‚p47D 10l’†8l³‰ð 80.0“ 1370.12•b @ +SVOX
‚p48D 8l’†6l³‰ð 75.0“ 9.50•b @ +SVOX
‚p49D 11l’†10l³‰ð 90.9“ 19.40•b @ +make oneself understood +SVOX
‚p50D 13l’†11l³‰ð 84.6“ 20.00•b @ +get
‚p51D 14l’†10l³‰ð 71.4“ 693.70•b @ +SV?OX
‚p52D 17l’†7l³‰ð 41.1“ 3994.42•b @ +want +SVOX
‚p53D 14l’†10l³‰ð 71.4“ 1486.00•b @ *want
‚p54D 4l’†4l³‰ð 100.0“ 9.50•b @ *’mŠo“®ŽŒ
‚p55D 3l’†2l³‰ð 66.6“ 10664.50•b @ *’mŠo“®ŽŒ
‚p56D 4l’†2l³‰ð 50.0“ 4239.50•b @ *make *Žg–𓮎Œ

¡CGI:qqq systems Ver2.11