š‚‚PƒŒƒxƒ‹•Ê•¶–@‹³Žº\\ƒŒƒxƒ‹‚S
o‘èó‹µ

¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 49–â
‘o‘è‰ñ” 26141‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 20967‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 17.47•b
‘³‰ð—¦ 80.20“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e
‚p1D 503l’†463l³‰ð 92.0“ 10.17•b @ ------
‚p2D 515l’†491l³‰ð 95.3“ 10.90•b @ ------
‚p3D 491l’†411l³‰ð 83.7“ 14.30•b @ ------
‚p4D 483l’†431l³‰ð 89.2“ 11.55•b @ ------
‚p5D 552l’†535l³‰ð 96.9“ 11.05•b @ ------
‚p6D 542l’†512l³‰ð 94.4“ 11.56•b @ ------
‚p7D 503l’†424l³‰ð 84.2“ 16.06•b @ ------
‚p8D 527l’†516l³‰ð 97.9“ 9.55•b @ ------
‚p9D 518l’†458l³‰ð 88.4“ 9.66•b @ ------
‚p10D 539l’†385l³‰ð 71.4“ 20.13•b @ ------
‚p11D 547l’†427l³‰ð 78.0“ 11.29•b @ ------
‚p12D 506l’†440l³‰ð 86.9“ 21.42•b @ ------
‚p13D 535l’†486l³‰ð 90.8“ 16.78•b @ ------
‚p14D 531l’†481l³‰ð 90.5“ 13.73•b @ ------
‚p15D 543l’†412l³‰ð 75.8“ 10.49•b @ ------
‚p16D 573l’†458l³‰ð 79.9“ 15.90•b @ ------
‚p17D 561l’†347l³‰ð 61.8“ 13.82•b @ ------
‚p18D 547l’†358l³‰ð 65.4“ 16.44•b @ ------
‚p19D 557l’†511l³‰ð 91.7“ 12.33•b @ ------
‚p20D 537l’†519l³‰ð 96.6“ 9.36•b @ ------
‚p21D 541l’†519l³‰ð 95.9“ 9.87•b @ ------
‚p22D 541l’†474l³‰ð 87.6“ 11.74•b @ ------
‚p23D 534l’†321l³‰ð 60.1“ 15.05•b @ ------
‚p24D 498l’†433l³‰ð 86.9“ 26.09•b @ ------
‚p25D 547l’†463l³‰ð 84.6“ 37.33•b @ ------
‚p26D 534l’†469l³‰ð 87.8“ 31.95•b @ ------
‚p27D 505l’†440l³‰ð 87.1“ 30.09•b @ ------
‚p28D 545l’†194l³‰ð 35.5“ 34.89•b @ ------
‚p29D 560l’†355l³‰ð 63.3“ 36.65•b @ ------
‚p30D 585l’†502l³‰ð 85.8“ 27.73•b @ ------
‚p31D 518l’†302l³‰ð 58.3“ 34.28•b @ ------
‚p32D 573l’†411l³‰ð 71.7“ 29.34•b @ ------
‚p33D 528l’†459l³‰ð 86.9“ 18.04•b @ ------
‚p34D 531l’†386l³‰ð 72.6“ 25.55•b @ ------
‚p35D 578l’†516l³‰ð 89.2“ 16.92•b @ ------
‚p36D 483l’†424l³‰ð 87.7“ 19.25•b @ ------
‚p37D 484l’†282l³‰ð 58.2“ 22.13•b @ ------
‚p38D 522l’†447l³‰ð 85.6“ 19.55•b @ ------
‚p39D 536l’†485l³‰ð 90.4“ 15.51•b @ ------
‚p40D 539l’†406l³‰ð 75.3“ 11.79•b @ ------
‚p41D 524l’†418l³‰ð 79.7“ 15.17•b @ ------
‚p42D 530l’†487l³‰ð 91.8“ 11.17•b @ ------
‚p43D 576l’†562l³‰ð 97.5“ 7.93•b @ ------
‚p44D 562l’†423l³‰ð 75.2“ 10.38•b @ ------
‚p45D 535l’†388l³‰ð 72.5“ 9.25•b @ ------
‚p46D 513l’†427l³‰ð 83.2“ 12.49•b @ ------
‚p47D 531l’†360l³‰ð 67.7“ 36.10•b @ ------
‚p48D 533l’†249l³‰ð 46.7“ 16.74•b @ ------
‚p49D 545l’†300l³‰ð 55.0“ 32.56•b @ ------

¡CGI:qqq systems Ver2.11