š³Œë–â‘è
o‘èó‹µ

¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 72–â
‘o‘è‰ñ” 7299‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 4530‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 230.82•b
‘³‰ð—¦ 62.06“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e ƒWƒƒƒ“ƒ‹
‚p1D 93l’†64l³‰ð 68.8“ 35.28•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p2D 89l’†44l³‰ð 49.4“ 31.59•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p3D 99l’†73l³‰ð 73.7“ 33.09•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p4D 103l’†68l³‰ð 66.0“ 29.11•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p5D 87l’†52l³‰ð 59.7“ 26.90•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p6D 104l’†50l³‰ð 48.0“ 37.42•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p7D 90l’†61l³‰ð 67.7“ 32.65•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p8D 87l’†49l³‰ð 56.3“ 49.57•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p9D 90l’†43l³‰ð 47.7“ 43.86•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p10D 80l’†49l³‰ð 61.2“ 65.69•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p11D 90l’†58l³‰ð 64.4“ 31.86•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p12D 97l’†57l³‰ð 58.7“ 43.84•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p13D 82l’†59l³‰ð 71.9“ 31.72•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p14D 98l’†53l³‰ð 54.0“ 39.41•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p15D 82l’†42l³‰ð 51.2“ 44.85•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p16D 88l’†45l³‰ð 51.1“ 65.24•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p17D 98l’†46l³‰ð 46.9“ 35.28•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p18D 83l’†40l³‰ð 48.1“ 57.15•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p19D 86l’†16l³‰ð 18.6“ 136.43•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p20D 80l’†25l³‰ð 31.2“ 78.07•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p21D 94l’†24l³‰ð 25.5“ 99.91•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p22D 80l’†14l³‰ð 17.5“ 73.50•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p23D 74l’†22l³‰ð 29.7“ 107.50•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p24D 84l’†36l³‰ð 42.8“ 28.83•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p25D 112l’†77l³‰ð 68.7“ 32.36•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p26D 95l’†57l³‰ð 60.0“ 34.43•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p27D 85l’†58l³‰ð 68.2“ 27.65•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p28D 107l’†87l³‰ð 81.3“ 31.56•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p29D 67l’†10l³‰ð 14.9“ 103.20•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p30D 77l’†62l³‰ð 80.5“ 40.98•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p31D 93l’†64l³‰ð 68.8“ 694.59•b @ *furniture ³Œë–â‘è 39
‚p32D 95l’†57l³‰ð 60.0“ 54.22•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p33D 112l’†69l³‰ð 61.6“ 36.20•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p34D 82l’†61l³‰ð 74.3“ 26.31•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p35D 85l’†35l³‰ð 41.1“ 45.65•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p36D 94l’†57l³‰ð 60.6“ 54.19•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p37D 85l’†30l³‰ð 35.2“ 594.49•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p38D 97l’†44l³‰ð 45.3“ 46.63•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p39D 70l’†31l³‰ð 44.2“ 52.54•b @ ³Œë–â‘è ³Œë–â‘è 39
‚p40D 119l’†83l³‰ð 69.7“ 30.84•b @ ------ _ŒË‚ê@³Œë–â‘è
‚p41D 118l’†71l³‰ð 60.1“ 18.50•b @ ------ _ŒË‚ê@³Œë–â‘è
‚p42D 121l’†95l³‰ð 78.5“ 84.69•b @ ------ _ŒË‚ê@³Œë–â‘è
‚p43D 99l’†81l³‰ð 81.8“ 29.49•b @ ------ _ŒË‚ê@³Œë–â‘è
‚p44D 117l’†84l³‰ð 71.7“ 22.78•b @ ------ _ŒË‚ê@³Œë–â‘è
‚p45D 106l’†82l³‰ð 77.3“ 74.42•b @ ------ _ŒË‚ê@³Œë–â‘è
‚p46D 114l’†93l³‰ð 81.5“ 160.01•b @ ------ _ŒË‚ê@³Œë–â‘è
‚p47D 111l’†90l³‰ð 81.0“ 25.28•b @ ------ _ŒË‚ê@³Œë–â‘è
‚p48D 107l’†88l³‰ð 82.2“ 381.12•b @ ------ “Œ‹ž‹³ˆç‘å•t‹îê‚@³Œë–â‘è
‚p49D 121l’†90l³‰ð 74.3“ 32.98•b @ ------ “Œ‹ž‹³ˆç‘å•t‹îê‚@³Œë–â‘è
‚p50D 107l’†80l³‰ð 74.7“ 29.07•b @ ------ “Œ‹ž‹³ˆç‘å•t‹îê‚@³Œë–â‘è
‚p51D 116l’†85l³‰ð 73.2“ 29.57•b @ ------ “Œ‹ž‹³ˆç‘å•t‹îê‚@³Œë–â‘è
‚p52D 138l’†92l³‰ð 66.6“ 185.22•b @ ------ “Œ‹žŠwŒ|‘å•t‚@³Œë–â‘è
‚p53D 164l’†94l³‰ð 57.3“ 413.80•b @ ------ “Œ‹žŠwŒ|‘å•t‚@³Œë–â‘è
‚p54D 108l’†62l³‰ð 57.4“ 7741.54•b @ ------ “Œ‹žŠwŒ|‘å•t‚@³Œë–â‘è
‚p55D 151l’†91l³‰ð 60.2“ 663.29•b @ ------ “Œ‹žŠwŒ|‘å•t‚@³Œë–â‘è
‚p56D 153l’†76l³‰ð 49.6“ 29.44•b @ ------ “Œ‹žŠwŒ|‘å•t‚@³Œë–â‘è
‚p57D 90l’†65l³‰ð 72.2“ 829.90•b @ ------ ŠÖ¼Šw‰@‚@³Œë–â‘è
‚p58D 93l’†51l³‰ð 54.8“ 85.78•b @ ------ ŠÖ¼Šw‰@‚@³Œë–â‘è
‚p59D 110l’†80l³‰ð 72.7“ 243.99•b @ ------ ŠÖ¼Šw‰@‚@³Œë–â‘è
‚p60D 125l’†95l³‰ð 76.0“ 683.62•b @ ------ ŠÖ¼Šw‰@‚@³Œë–â‘è
‚p61D 107l’†36l³‰ð 33.6“ 574.11•b @ ------ ŠÖ¼Šw‰@‚@³Œë–â‘è
‚p62D 108l’†91l³‰ð 84.2“ 107.68•b @ ------ ¬éŠw‰€‚@³Œë–â‘è
‚p63D 89l’†71l³‰ð 79.7“ 38.88•b @ ------ ¬éŠw‰€‚@³Œë–â‘è
‚p64D 101l’†84l³‰ð 83.1“ 32.07•b @ ------ ¬éŠw‰€‚@³Œë–â‘è
‚p65D 123l’†82l³‰ð 66.6“ 24.59•b @ ------ ¬éŠw‰€‚@³Œë–â‘è
‚p66D 116l’†87l³‰ð 75.0“ 27.21•b @ ------ ¬éŠw‰€‚@³Œë–â‘è
‚p67D 112l’†87l³‰ð 77.6“ 37.14•b @ ------ ¬éŠw‰€‚@³Œë–â‘è
‚p68D 98l’†64l³‰ð 65.3“ 61.00•b @ ------ ¬éŠw‰€‚@³Œë–â‘è
‚p69D 107l’†82l³‰ð 76.6“ 54.26•b @ *furniture ‘å㯌õŠw‰@‚@³Œë–â‘è
‚p70D 121l’†81l³‰ð 66.9“ 33.46•b @ ------ ‘å㯌õŠw‰@‚@³Œë–â‘è
‚p71D 119l’†54l³‰ð 45.3“ 324.22•b @ ------ ‘å㯌õŠw‰@‚@³Œë–â‘è
‚p72D 116l’†94l³‰ð 81.0“ 131.04•b @ ------ ‘å㯌õŠw‰@‚@³Œë–â‘è



¡CGI: qqq systems Ver2.11