š‚‚PƒŒƒxƒ‹•Ê•¶–@‹³Žº\\ƒŒƒxƒ‹‚R
o‘èó‹µ

¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 48–â
‘o‘è‰ñ” 31844‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 26112‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 9.29•b
‘³‰ð—¦ 81.99“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e
‚p1D 644l’†499l³‰ð 77.4“ 11.89•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p2D 651l’†618l³‰ð 94.9“ 5.97•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p3D 674l’†527l³‰ð 78.1“ 8.08•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p4D 605l’†463l³‰ð 76.5“ 11.60•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p5D 658l’†566l³‰ð 86.0“ 9.10•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p6D 649l’†542l³‰ð 83.5“ 9.83•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p7D 659l’†575l³‰ð 87.2“ 6.83•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p8D 684l’†652l³‰ð 95.3“ 8.85•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p9D 665l’†588l³‰ð 88.4“ 7.55•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p10D 648l’†579l³‰ð 89.3“ 8.56•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p11D 622l’†580l³‰ð 93.2“ 7.44•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p12D 666l’†590l³‰ð 88.5“ 9.26•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p13D 667l’†461l³‰ð 69.1“ 9.62•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p14D 661l’†584l³‰ð 88.3“ 9.46•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p15D 643l’†619l³‰ð 96.2“ 7.51•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p16D 642l’†616l³‰ð 95.9“ 7.68•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p17D 646l’†518l³‰ð 80.1“ 8.78•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p18D 642l’†459l³‰ð 71.4“ 9.05•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p19D 661l’†584l³‰ð 88.3“ 10.89•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p20D 672l’†575l³‰ð 85.5“ 11.34•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p21D 736l’†357l³‰ð 48.5“ 7.40•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p22D 678l’†496l³‰ð 73.1“ 9.03•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p23D 671l’†629l³‰ð 93.7“ 8.25•b @ ’PŒêE˜AŒê
‚p24D 642l’†573l³‰ð 89.2“ 14.30•b @ ------
‚p25D 673l’†637l³‰ð 94.6“ 11.36•b @ ------
‚p26D 636l’†585l³‰ð 91.9“ 10.41•b @ ------
‚p27D 629l’†593l³‰ð 94.2“ 9.05•b @ ------
‚p28D 707l’†492l³‰ð 69.5“ 14.70•b @ ------
‚p29D 682l’†665l³‰ð 97.5“ 5.10•b @ ------
‚p30D 663l’†623l³‰ð 93.9“ 7.15•b @ ------
‚p31D 662l’†633l³‰ð 95.6“ 5.72•b @ ------
‚p32D 668l’†652l³‰ð 97.6“ 6.56•b @ ------
‚p33D 667l’†647l³‰ð 97.0“ 6.13•b @ ------
‚p34D 670l’†503l³‰ð 75.0“ 9.77•b @ ------
‚p35D 681l’†644l³‰ð 94.5“ 6.47•b @ ------
‚p36D 658l’†587l³‰ð 89.2“ 7.24•b @ ------
‚p37D 665l’†434l³‰ð 65.2“ 6.95•b @ ------
‚p38D 688l’†337l³‰ð 48.9“ 16.89•b @ ------
‚p39D 726l’†435l³‰ð 59.9“ 19.80•b @ ------
‚p40D 706l’†649l³‰ð 91.9“ 8.74•b @ ------
‚p41D 670l’†657l³‰ð 98.0“ 6.73•b @ ------
‚p42D 646l’†366l³‰ð 56.6“ 12.73•b @ ------
‚p43D 647l’†499l³‰ð 77.1“ 11.79•b @ ------
‚p44D 666l’†628l³‰ð 94.2“ 9.35•b @ ------
‚p45D 675l’†441l³‰ð 65.3“ 10.92•b @ ------
‚p46D 664l’†374l³‰ð 56.3“ 10.28•b @ ------
‚p47D 657l’†431l³‰ð 65.6“ 9.06•b @ ------
‚p48D 652l’†350l³‰ð 53.6“ 20.77•b @ ------

¡CGI:qqq systems Ver2.11