高2レベル別文法教室 レベル10
出題状況

■出題状況情報■
総問題数 627問
総出題回数 305250回
総正解回数 212000回
平均正解時間 36.35秒
総正解率 69.45%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容 ジャンル
Q1. 549人中387人正解 70.4% 73.91秒   *前置詞 *till *until *by レベル別センター文法教室――レベル1
Q2. 534人中429人正解 80.3% 102.53秒   *there レベル別センター文法教室――レベル1
Q3. 538人中429人正解 79.7% 67.37秒   *keep in touch with レベル別センター文法教室――レベル1
Q4. 528人中415人正解 78.5% 33.91秒   *due to レベル別センター文法教室――レベル1
Q5. 516人中352人正解 68.2% 29.04秒   *定義問題 レベル別センター文法教室――レベル1
Q6. 487人中364人正解 74.7% 29.22秒   *時制 レベル別センター文法教室――レベル1
Q7. 453人中296人正解 65.3% 25.14秒   *gain レベル別センター文法教室――レベル1
Q8. 479人中378人正解 78.9% 35.31秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q9. 502人中347人正解 69.1% 31.76秒   *process レベル別センター文法教室――レベル1
Q10. 546人中297人正解 54.3% 71.03秒   *seem *surprising *surprised *分詞形容詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q11. 517人中407人正解 78.7% 26.76秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q12. 498人中460人正解 92.3% 19.46秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q13. 480人中393人正解 81.8% 15.88秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q14. 550人中269人正解 48.9% 31.72秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q15. 544人中336人正解 61.7% 53.82秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q16. 519人中263人正解 50.6% 31.02秒   *with 構文 レベル別センター文法教室――レベル1
Q17. 543人中296人正解 54.5% 25.56秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q18. 527人中269人正解 51.0% 33.78秒   *take for granted *受動態 レベル別センター文法教室――レベル1
Q19. 529人中341人正解 64.4% 24.33秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q20. 538人中419人正解 77.8% 41.69秒   *high *low *salary *まぎらわしい形容詞 *語否定 レベル別センター文法教室――レベル1
Q21. 498人中237人正解 47.5% 19.24秒   *have objection to *be oppsed to *look forward to レベル別センター文法教室――レベル1
Q22. 531人中191人正解 35.9% 19.75秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q23. 514人中286人正解 55.6% 44.26秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q24. 486人中324人正解 66.6% 29.21秒   *be true of レベル別センター文法教室――レベル1
Q25. 509人中294人正解 57.7% 41.98秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q26. 531人中221人正解 41.6% 45.99秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q27. 524人中280人正解 53.4% 32.26秒   *まぎらわしい形容詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q28. 536人中381人正解 71.0% 27.38秒   *have *使役動詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q29. 492人中313人正解 63.6% 45.00秒   *consider レベル別センター文法教室――レベル1
Q30. 499人中326人正解 65.3% 32.54秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q31. 521人中387人正解 74.2% 37.49秒   *if not *省略 レベル別センター文法教室――レベル1
Q32. 474人中340人正解 71.7% 36.57秒   *諺 *ことわざ レベル別センター文法教室――レベル1
Q33. 530人中440人正解 83.0% 27.19秒   *in common *have 〜 in common レベル別センター文法教室――レベル1
Q34. 501人中275人正解 54.8% 19.36秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q35. 478人中275人正解 57.5% 29.09秒   *otherwise *仮定法 *if 節の代用 レベル別センター文法教室――レベル1
Q36. 532人中393人正解 73.8% 28.09秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q37. 504人中344人正解 68.2% 28.14秒   *分詞の形容詞用法 レベル別センター文法教室――レベル1
Q38. 511人中229人正解 44.8% 30.46秒   *convenient レベル別センター文法教室――レベル1
Q39. 490人中374人正解 76.3% 29.61秒   *with 構文 レベル別センター文法教室――レベル1
Q40. 513人中357人正解 69.5% 35.25秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q41. 526人中324人正解 61.5% 33.04秒   *間接疑問 *Who is it? レベル別センター文法教室――レベル1
Q42. 508人中316人正解 62.2% 20.46秒   *quit *resign *退職する レベル別センター文法教室――レベル1
Q43. 504人中319人正解 63.2% 89.78秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q44. 527人中314人正解 59.5% 57.83秒   *定義問題 レベル別センター文法教室――レベル1
Q45. 518人中341人正解 65.8% 28.80秒   *how early *まぎらわしい副詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q46. 485人中302人正解 62.2% 21.16秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q47. 542人中365人正解 67.3% 20.33秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q48. 520人中362人正解 69.6% 53.56秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q49. 505人中289人正解 57.2% 28.93秒   *allow *let レベル別センター文法教室――レベル1
Q50. 564人中462人正解 81.9% 17.49秒   *stand レベル別センター文法教室――レベル1
Q51. 523人中319人正解 60.9% 56.16秒   *suggest *仮定法現在 レベル別センター文法教室――レベル1
Q52. 497人中378人正解 76.0% 34.15秒   *less レベル別センター文法教室――レベル1
Q53. 469人中206人正解 43.9% 30.39秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q54. 509人中216人正解 42.4% 30.26秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q55. 525人中305人正解 58.0% 46.10秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q56. 521人中332人正解 63.7% 46.36秒   *likely レベル別センター文法教室――レベル1
Q57. 479人中280人正解 58.4% 31.70秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q58. 494人中253人正解 51.2% 34.40秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q59. 460人中343人正解 74.5% 25.25秒   *share レベル別センター文法教室――レベル1
Q60. 465人中284人正解 61.0% 45.31秒   *increase レベル別センター文法教室――レベル1
Q61. 512人中331人正解 64.6% 62.34秒   *succeed レベル別センター文法教室――レベル1
Q62. 506人中359人正解 70.9% 30.92秒   *まぎらわしい動詞 *意外な意味のある動詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q63. 444人中378人正解 85.1% 24.15秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q64. 518人中418人正解 80.6% 26.21秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q65. 508人中328人正解 64.5% 20.69秒   *shade レベル別センター文法教室――レベル1
Q66. 497人中276人正解 55.5% 28.31秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q67. 489人中355人正解 72.5% 30.76秒   *in my opinion *according to レベル別センター文法教室――レベル1
Q68. 525人中439人正解 83.6% 23.82秒   *far from レベル別センター文法教室――レベル1
Q69. 485人中218人正解 44.9% 86.02秒   *まぎらわしい形容詞 *lively レベル別センター文法教室――レベル1
Q70. 526人中348人正解 66.1% 27.13秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q71. 541人中395人正解 73.0% 41.10秒   *仮定法 *文脈 レベル別センター文法教室――レベル1
Q72. 489人中333人正解 68.0% 27.57秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q73. 501人中346人正解 69.0% 23.96秒   *pay レベル別センター文法教室――レベル1
Q74. 514人中301人正解 58.5% 30.32秒   *bring レベル別センター文法教室――レベル1
Q75. 518人中399人正解 77.0% 43.81秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q76. 505人中381人正解 75.4% 31.72秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q77. 513人中396人正解 77.1% 36.92秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q78. 515人中444人正解 86.2% 25.56秒   *so that レベル別センター文法教室――レベル1
Q79. 524人中468人正解 89.3% 51.47秒   *make sense レベル別センター文法教室――レベル1
Q80. 515人中373人正解 72.4% 22.77秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q81. 479人中250人正解 52.1% 20.48秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q82. 476人中328人正解 68.9% 43.78秒   *meet レベル別センター文法教室――レベル1
Q83. 463人中301人正解 65.0% 30.85秒   *be short of レベル別センター文法教室――レベル1
Q84. 499人中364人正解 72.9% 40.53秒    *be used to Ving *used レベル別センター文法教室――レベル1
Q85. 511人中441人正解 86.3% 22.71秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q86. 521人中390人正解 74.8% 64.48秒   *in addition to レベル別センター文法教室――レベル1
Q87. 486人中325人正解 66.8% 27.68秒   *get rid of レベル別センター文法教室――レベル1
Q88. 516人中392人正解 75.9% 46.25秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q89. 533人中411人正解 77.1% 40.59秒   *where *which *have trouble Ving レベル別センター文法教室――レベル1
Q90. 515人中406人正解 78.8% 73.77秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q91. 515人中430人正解 83.4% 15.45秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q92. 505人中391人正解 77.4% 34.28秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q93. 526人中354人正解 67.3% 30.65秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q94. 513人中364人正解 70.9% 31.87秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q95. 526人中408人正解 77.5% 45.45秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q96. 505人中346人正解 68.5% 31.10秒   *pressure レベル別センター文法教室――レベル1
Q97. 478人中418人正解 87.4% 81.35秒   *over *under レベル別センター文法教室――レベル1
Q98. 545人中321人正解 58.8% 25.02秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q99. 516人中419人正解 81.2% 16.86秒   *by no means レベル別センター文法教室――レベル1
Q100. 495人中405人正解 81.8% 20.40秒   *last *the last man レベル別センター文法教室――レベル1
Q101. 500人中351人正解 70.2% 38.83秒   *urgent *immediate *まぎらわしい形容詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q102. 523人中263人正解 50.2% 17.58秒   *run the risk of レベル別センター文法教室――レベル1
Q103. 511人中468人正解 91.5% 113.61秒   *mind *Do you mind my レベル別センター文法教室――レベル1
Q104. 501人中274人正解 54.6% 54.33秒   *V A with B レベル別センター文法教室――レベル1
Q105. 513人中243人正解 47.3% 22.33秒   *part with レベル別センター文法教室――レベル1
Q106. 499人中421人正解 84.3% 17.17秒   *put off レベル別センター文法教室――レベル1
Q107. 492人中262人正解 53.2% 31.53秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q108. 546人中469人正解 85.8% 22.94秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q109. 519人中482人正解 92.8% 18.39秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q110. 511人中252人正解 49.3% 23.94秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q111. 522人中331人正解 63.4% 39.81秒   *as 〜 as any レベル別センター文法教室――レベル1
Q112. 484人中371人正解 76.6% 16.38秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q113. 510人中409人正解 80.1% 19.58秒   *まぎらわしい動詞 *borrow レベル別センター文法教室――レベル1
Q114. 540人中484人正解 89.6% 40.97秒   *まぎらわしい動詞 *injure レベル別センター文法教室――レベル1
Q115. 518人中390人正解 75.2% 29.07秒   *pretend レベル別センター文法教室――レベル1
Q116. 499人中195人正解 39.0% 31.25秒   *まぎらわしい動詞 *refresh レベル別センター文法教室――レベル1
Q117. 506人中395人正解 78.0% 42.73秒   *but レベル別センター文法教室――レベル1
Q118. 509人中462人正解 90.7% 24.56秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q119. 531人中386人正解 72.6% 18.76秒   *look it up *look up レベル別センター文法教室――レベル1
Q120. 547人中254人正解 46.4% 17.44秒   *in the way レベル別センター文法教室――レベル1
Q121. 511人中443人正解 86.6% 20.68秒   *look after レベル別センター文法教室――レベル1
Q122. 532人中251人正解 47.1% 55.35秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q123. 511人中271人正解 53.0% 25.67秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q124. 540人中312人正解 57.7% 151.01秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q125. 504人中388人正解 76.9% 25.95秒   **should not have done **shouldn't have done **助動詞+have+過去分詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q126. 480人中374人正解 77.9% 28.30秒   *have *使役動詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q127. 551人中458人正解 83.1% 17.93秒   *worth レベル別センター文法教室――レベル1
Q128. 521人中420人正解 80.6% 20.43秒   *代不定詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q129. 529人中445人正解 84.1% 23.06秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q130. 512人中329人正解 64.2% 23.34秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q131. 542人中371人正解 68.4% 26.73秒   *survive *recover レベル別センター文法教室――レベル1
Q132. 532人中326人正解 61.2% 24.80秒   *grow up *まぎらわしい動詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q133. 506人中314人正解 62.0% 21.80秒   *refuse レベル別センター文法教室――レベル1
Q134. 473人中400人正解 84.5% 30.17秒   *keep in touch レベル別センター文法教室――レベル1
Q135. 509人中410人正解 80.5% 21.94秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q136. 542人中377人正解 69.5% 20.77秒   *provide レベル別センター文法教室――レベル1
Q137. 518人中391人正解 75.4% 16.23秒   *apologize レベル別センター文法教室――レベル1
Q138. 492人中252人正解 51.2% 100.54秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q139. 517人中361人正解 69.8% 27.59秒   *lose sight of レベル別センター文法教室――レベル1
Q140. 467人中397人正解 85.0% 22.15秒   *in spite of レベル別センター文法教室――レベル1
Q141. 491人中409人正解 83.2% 23.48秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q142. 476人中295人正解 61.9% 33.50秒   *keep レベル別センター文法教室――レベル1
Q143. 511人中214人正解 41.8% 22.35秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q144. 539人中392人正解 72.7% 48.02秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q145. 499人中402人正解 80.5% 16.50秒   It is (about / high) time (that) S 過去形 レベル別センター文法教室――レベル1
Q146. 497人中187人正解 37.6% 28.50秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q147. 522人中357人正解 68.3% 47.04秒   *leave レベル別センター文法教室――レベル1
Q148. 502人中293人正解 58.3% 22.56秒   *weigh レベル別センター文法教室――レベル1
Q149. 522人中357人正解 68.3% 25.08秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q150. 558人中401人正解 71.8% 33.31秒   *out of order *run out of レベル別センター文法教室――レベル1
Q151. 489人中327人正解 66.8% 21.77秒   *まぎらわしい名詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q152. 519人中371人正解 71.4% 18.56秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q153. 522人中392人正解 75.0% 31.97秒   *despite レベル別センター文法教室――レベル1
Q154. 540人中426人正解 78.8% 41.79秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q155. 526人中389人正解 73.9% 28.33秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q156. 472人中244人正解 51.6% 23.96秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q157. 478人中296人正解 61.9% 34.42秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q158. 549人中415人正解 75.5% 25.66秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q159. 507人中248人正解 48.9% 31.82秒   *percent レベル別センター文法教室――レベル1
Q160. 506人中336人正解 66.4% 48.50秒   比較 レベル別センター文法教室――レベル1
Q161. 511人中242人正解 47.3% 22.78秒   *without fail レベル別センター文法教室――レベル1
Q162. 492人中369人正解 75.0% 18.17秒   *V A for B *賞罰動詞 *accuse レベル別センター文法教室――レベル1
Q163. 535人中366人正解 68.4% 24.90秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q164. 511人中298人正解 58.3% 50.51秒   *keep *have difficulty レベル別センター文法教室――レベル1
Q165. 550人中375人正解 68.1% 23.21秒   *spoil *類義語 レベル別センター文法教室――レベル1
Q166. 552人中307人正解 55.6% 24.92秒   *since *after *前置詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q167. 485人中188人正解 38.7% 32.15秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q168. 514人中468人正解 91.0% 21.95秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q169. 499人中322人正解 64.5% 30.26秒   *数えられる名詞 *数えられない名詞 *few レベル別センター文法教室――レベル1
Q170. 476人中336人正解 70.5% 32.20秒   *have *使役動詞 *steal レベル別センター文法教室――レベル1
Q171. 491人中247人正解 50.3% 26.02秒   *delay レベル別センター文法教室――レベル1
Q172. 525人中268人正解 51.0% 27.56秒   *in shape *stay in shape レベル別センター文法教室――レベル1
Q173. 483人中351人正解 72.6% 22.27秒   *ago *before レベル別センター文法教室――レベル1
Q174. 539人中272人正解 50.4% 28.87秒   *What do you think レベル別センター文法教室――レベル1
Q175. 537人中466人正解 86.7% 26.11秒   *borrow *use レベル別センター文法教室――レベル1
Q176. 546人中381人正解 69.7% 23.07秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q177. 510人中450人正解 88.2% 18.12秒   *break out レベル別センター文法教室――レベル1
Q178. 485人中386人正解 79.5% 29.80秒   *tell *discuss *speak レベル別センター文法教室――レベル1
Q179. 532人中374人正解 70.3% 30.24秒   *接続詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q180. 511人中282人正解 55.1% 39.03秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q181. 500人中250人正解 50.0% 29.15秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q182. 528人中369人正解 69.8% 126.20秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q183. 514人中376人正解 73.1% 41.88秒   副 詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q184. 524人中421人正解 80.3% 36.36秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q185. 548人中279人正解 50.9% 32.58秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q186. 509人中344人正解 67.5% 30.40秒   *ahead of time レベル別センター文法教室――レベル1
Q187. 523人中336人正解 64.2% 40.93秒   *refuse レベル別センター文法教室――レベル1
Q188. 517人中194人正解 37.5% 32.13秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q189. 516人中347人正解 67.2% 98.12秒   *prefer レベル別センター文法教室――レベル1
Q190. 486人中361人正解 74.2% 41.89秒   *まぎらわしい名詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q191. 493人中323人正解 65.5% 32.81秒   *接頭辞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q192. 530人中342人正解 64.5% 23.93秒   *nephew レベル別センター文法教室――レベル1
Q193. 528人中209人正解 39.5% 22.56秒   *動詞の語法 *get レベル別センター文法教室――レベル1
Q194. 503人中380人正解 75.5% 67.81秒   *until *by レベル別センター文法教室――レベル1
Q195. 508人中317人正解 62.4% 23.70秒   used to V か be used to Ving か レベル別センター文法教室――レベル1
Q196. 502人中371人正解 73.9% 24.15秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q197. 523人中409人正解 78.2% 27.51秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q198. 514人中451人正解 87.7% 29.54秒   *時や条件を表す副詞節 レベル別センター文法教室――レベル1
Q199. 483人中329人正解 68.1% 32.59秒   *get on well with レベル別センター文法教室――レベル1
Q200. 531人中301人正解 56.6% 29.54秒   *at any time レベル別センター文法教室――レベル1
Q201. 477人中258人正解 54.0% 18.39秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q202. 512人中386人正解 75.3% 29.72秒   *out of breath レベル別センター文法教室――レベル1
Q203. 532人中400人正解 75.1% 22.99秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q204. 532人中388人正解 72.9% 32.54秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q205. 513人中335人正解 65.3% 27.97秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q206. 520人中413人正解 79.4% 55.14秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q207. 507人中210人正解 41.4% 25.92秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q208. 526人中418人正解 79.4% 18.94秒   *exciting か excited か? *pleasant レベル別センター文法教室――レベル1
Q209. 463人中283人正解 61.1% 33.81秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q210. 489人中295人正解 60.3% 41.61秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q211. 483人中286人正解 59.2% 34.47秒   *倍数表現 *as 〜 as *同等比較 *nearly レベル別センター文法教室――レベル1
Q212. 535人中343人正解 64.1% 29.41秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q213. 516人中399人正解 77.3% 40.42秒   *get over レベル別センター文法教室――レベル1
Q214. 445人中223人正解 50.1% 26.41秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q215. 503人中448人正解 89.0% 17.68秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q216. 499人中411人正解 82.3% 20.20秒   *借りる *borrow レベル別センター文法教室――レベル1
Q217. 462人中419人正解 90.6% 47.66秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q218. 514人中271人正解 52.7% 20.56秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q219. 513人中429人正解 83.6% 16.60秒   熟 語 *2語動詞 *3語動詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q220. 515人中384人正解 74.5% 29.22秒   数量形容詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q221. 555人中450人正解 81.0% 57.93秒   *hang up *hang on *hold on レベル別センター文法教室――レベル1
Q222. 500人中287人正解 57.4% 29.48秒   *make up for レベル別センター文法教室――レベル1
Q223. 538人中440人正解 81.7% 26.70秒   *out of the question レベル別センター文法教室――レベル1
Q224. 484人中352人正解 72.7% 23.20秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q225. 451人中113人正解 25.0% 37.84秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q226. 517人中339人正解 65.5% 26.55秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q227. 506人中391人正解 77.2% 31.77秒   *most レベル別センター文法教室――レベル1
Q228. 506人中378人正解 74.7% 35.11秒   *unless レベル別センター文法教室――レベル1
Q229. 560人中268人正解 47.8% 57.53秒   *make レベル別センター文法教室――レベル1
Q230. 534人中239人正解 44.7% 44.75秒   *opinion レベル別センター文法教室――レベル1
Q231. 529人中447人正解 84.4% 28.10秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q232. 500人中299人正解 59.8% 34.15秒   *lend *borrow *rent レベル別センター文法教室――レベル1
Q233. 540人中445人正解 82.4% 35.84秒   *killed *受動態 レベル別センター文法教室――レベル1
Q234. 473人中295人正解 62.3% 60.25秒   *used up *up レベル別センター文法教室――レベル1
Q235. 493人中381人正解 77.2% 107.32秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q236. 510人中395人正解 77.4% 27.17秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q237. 530人中425人正解 80.1% 27.71秒   *insist on レベル別センター文法教室――レベル1
Q238. 508人中364人正解 71.6% 24.10秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q239. 546人中387人正解 70.8% 31.33秒   *動名詞 *意味上の主語 レベル別センター文法教室――レベル1
Q240. 489人中261人正解 53.3% 28.97秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q241. 512人中298人正解 58.2% 23.24秒   *prefer *preferable レベル別センター文法教室――レベル1
Q242. 493人中352人正解 71.3% 33.28秒   *前置詞 *till *until *by the time レベル別センター文法教室――レベル1
Q243. 495人中415人正解 83.8% 29.63秒   *in advance レベル別センター文法教室――レベル1
Q244. 523人中401人正解 76.6% 28.94秒   *feel at home レベル別センター文法教室――レベル1
Q245. 519人中283人正解 54.5% 24.55秒   *result from レベル別センター文法教室――レベル1
Q246. 478人中411人正解 85.9% 21.13秒   *afford レベル別センター文法教室――レベル1
Q247. 522人中243人正解 46.5% 24.87秒   *dollar レベル別センター文法教室――レベル1
Q248. 558人中369人正解 66.1% 27.96秒   *受動態 レベル別センター文法教室――レベル1
Q249. 548人中430人正解 78.4% 28.11秒   *知覚動詞 *SVOC *see レベル別センター文法教室――レベル1
Q250. 519人中404人正解 77.8% 36.65秒   *have *使役動詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q251. 518人中380人正解 73.3% 34.44秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q252. 514人中237人正解 46.1% 33.45秒   *in return for レベル別センター文法教室――レベル1
Q253. 480人中333人正解 69.3% 35.01秒   *permit *the weather permits レベル別センター文法教室――レベル1
Q254. 478人中435人正解 91.0% 20.43秒   *仮定法現在 レベル別センター文法教室――レベル1
Q255. 497人中414人正解 83.2% 35.31秒   *UかCか? *some レベル別センター文法教室――レベル1
Q256. 478人中362人正解 75.7% 19.53秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q257. 510人中295人正解 57.8% 43.14秒   *satisfactory *by no means *by all means *by any means レベル別センター文法教室――レベル1
Q258. 491人中233人正解 47.4% 44.27秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q259. 496人中246人正解 49.5% 30.91秒   *get hold of レベル別センター文法教室――レベル1
Q260. 513人中395人正解 76.9% 21.37秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q261. 532人中282人正解 53.0% 26.10秒   *some *any *much レベル別センター文法教室――レベル1
Q262. 487人中343人正解 70.4% 112.85秒   *worth *worthy レベル別センター文法教室――レベル1
Q263. 486人中238人正解 48.9% 23.48秒   *toward *towards レベル別センター文法教室――レベル1
Q264. 511人中413人正解 80.8% 18.12秒   *have A in common レベル別センター文法教室――レベル1
Q265. 521人中306人正解 58.7% 18.67秒   疑問詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q266. 544人中341人正解 62.6% 54.51秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q267. 518人中393人正解 75.8% 25.66秒   *倍数表現 レベル別センター文法教室――レベル1
Q268. 484人中300人正解 61.9% 19.93秒   *help レベル別センター文法教室――レベル1
Q269. 517人中374人正解 72.3% 34.71秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q270. 528人中454人正解 85.9% 46.76秒   *仮定法 *as if *I wish レベル別センター文法教室――レベル1
Q271. 520人中501人正解 96.3% 14.17秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q272. 498人中365人正解 73.2% 40.43秒   *不定詞 *意味上の主語 *It is no good レベル別センター文法教室――レベル1
Q273. 512人中472人正解 92.1% 36.85秒   *bring up *look it up レベル別センター文法教室――レベル1
Q274. 481人中449人正解 93.3% 22.04秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q275. 532人中493人正解 92.6% 20.44秒   /準動詞//動名詞///慣用表現(書き換え頻出形)*feel like レベル別センター文法教室――レベル1
Q276. 508人中421人正解 82.8% 65.76秒   *語法 *remind *V A of B *remember *recall *remark *お知らせ動詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q277. 483人中360人正解 74.5% 14.06秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q278. 525人中389人正解 74.0% 28.76秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q279. 520人中317人正解 60.9% 24.98秒   *whole レベル別センター文法教室――レベル1
Q280. 530人中231人正解 43.5% 47.58秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q281. 486人中380人正解 78.1% 39.41秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q282. 552人中307人正解 55.6% 46.87秒   *remember レベル別センター文法教室――レベル1
Q283. 499人中330人正解 66.1% 30.59秒   *日付 *数字 レベル別センター文法教室――レベル1
Q284. 505人中392人正解 77.6% 69.13秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q285. 521人中295人正解 56.6% 27.46秒   *probable *文修飾の副詞 *probably レベル別センター文法教室――レベル1
Q286. 505人中415人正解 82.1% 36.69秒   *分詞構文 レベル別センター文法教室――レベル1
Q287. 514人中290人正解 56.4% 19.22秒   *make out *make sense レベル別センター文法教室――レベル1
Q288. 563人中396人正解 70.3% 126.53秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q289. 530人中443人正解 83.5% 55.61秒   レベル別センター文法教室――レベル1
Q290. 506人中363人正解 71.7% 38.43秒   *句動詞 *群動詞 *受動態 レベル別センター文法教室――レベル1
Q291. 518人中417人正解 80.5% 20.65秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q292. 500人中306人正解 61.2% 22.79秒   *large *small レベル別センター文法教室――レベル1
Q293. 508人中247人正解 48.6% 22.60秒   *by *間違いやすい前置詞 レベル別センター文法教室――レベル1
Q294. 498人中424人正解 85.1% 27.01秒   *in spite of レベル別センター文法教室――レベル1
Q295. 495人中431人正解 87.0% 25.18秒   *neither レベル別センター文法教室――レベル1
Q296. 505人中321人正解 63.5% 27.33秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q297. 515人中310人正解 60.1% 28.34秒   *進行形 レベル別センター文法教室――レベル1
Q298. 539人中326人正解 60.4% 40.42秒   *hardly when *No sooner レベル別センター文法教室――レベル1
Q299. 504人中287人正解 56.9% 117.83秒   *hope レベル別センター文法教室――レベル1
Q300. 499人中306人正解 61.3% 26.97秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q301. 516人中137人正解 26.5% 37.87秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q302. 511人中393人正解 76.9% 43.62秒   ------ レベル別センター文法教室――レベル1
Q303. 498人中293人正解 58.8% 51.08秒   *though レベル別センター文法教室――レベル1
