šTOEFL
o‘èó‹µ

¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 30–â
‘o‘è‰ñ” 9974‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 7406‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 131.25•b
‘³‰ð—¦ 74.25“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e
‚p1D 329l’†278l³‰ð 84.4“ 141.06•b @ ------
‚p2D 310l’†264l³‰ð 85.1“ 60.33•b @ ------
‚p3D 328l’†300l³‰ð 91.4“ 64.10•b @ ------
‚p4D 358l’†302l³‰ð 84.3“ 59.83•b @ ------
‚p5D 349l’†236l³‰ð 67.6“ 202.38•b @ ------
‚p6D 329l’†266l³‰ð 80.8“ 118.13•b @ ------
‚p7D 317l’†227l³‰ð 71.6“ 125.89•b @ ------
‚p8D 321l’†277l³‰ð 86.2“ 36.02•b @ ------
‚p9D 355l’†225l³‰ð 63.3“ 38.99•b @ ------
‚p10D 325l’†171l³‰ð 52.6“ 87.37•b @ ------
‚p11D 311l’†266l³‰ð 85.5“ 196.68•b @ ------
‚p12D 330l’†202l³‰ð 61.2“ 73.94•b @ ------
‚p13D 324l’†163l³‰ð 50.3“ 209.22•b @ ------
‚p14D 350l’†287l³‰ð 82.0“ 82.74•b @ ------
‚p15D 323l’†284l³‰ð 87.9“ 125.45•b @ ------
‚p16D 330l’†285l³‰ð 86.3“ 159.72•b @ ------
‚p17D 358l’†305l³‰ð 85.1“ 76.46•b @ ------
‚p18D 326l’†210l³‰ð 64.4“ 181.30•b @ ------
‚p19D 327l’†237l³‰ð 72.4“ 104.74•b @ ------
‚p20D 366l’†247l³‰ð 67.4“ 580.65•b @ ------
‚p21D 320l’†248l³‰ð 77.5“ 105.84•b @ ------
‚p22D 320l’†262l³‰ð 81.8“ 168.12•b @ ------
‚p23D 341l’†232l³‰ð 68.0“ 185.90•b @ ------
‚p24D 335l’†252l³‰ð 75.2“ 59.27•b @ ------
‚p25D 327l’†221l³‰ð 67.5“ 166.95•b @ ------
‚p26D 326l’†268l³‰ð 82.2“ 196.91•b @ ------
‚p27D 322l’†201l³‰ð 62.4“ 119.63•b @ ------
‚p28D 342l’†177l³‰ð 51.7“ 142.67•b @ ------
‚p29D 319l’†234l³‰ð 73.3“ 84.93•b @ ------
‚p30D 356l’†279l³‰ð 78.3“ 53.90•b @ ------

¡CGI:qqq systems Ver2.11