英検1級 文法
出題状況

■出題状況情報■
総問題数 75問
総出題回数 20700回
総正解回数 14931回
平均正解時間 88.29秒
総正解率 72.13%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 280人中229人正解 81.7% 34.61秒   ------
Q2. 277人中188人正解 67.8% 46.82秒   ------
Q3. 249人中165人正解 66.2% 56.61秒   ------
Q4. 295人中200人正解 67.7% 121.16秒   ------
Q5. 266人中177人正解 66.5% 168.49秒   ++that/what *倒置 *話題化 *語順
Q6. 287人中147人正解 51.2% 29.76秒   ------
Q7. 269人中176人正解 65.4% 195.13秒   *in that
Q8. 279人中231人正解 82.7% 91.31秒   ------
Q9. 261人中217人正解 83.1% 40.28秒   *間接疑問
Q10. 271人中213人正解 78.5% 275.14秒   *仮定法 *Had it not been for *〜がなければ
Q11. 259人中238人正解 91.8% 53.07秒   ------
Q12. 272人中187人正解 68.7% 31.66秒   ------
Q13. 290人中236人正解 81.3% 206.82秒   ------
Q14. 256人中218人正解 85.1% 57.98秒   ------
Q15. 294人中204人正解 69.3% 27.68秒   ------
Q16. 264人中199人正解 75.3% 25.23秒   *such that *倒置
Q17. 291人中261人正解 89.6% 95.08秒   ------
Q18. 255人中173人正解 67.8% 94.22秒   ------
Q19. 309人中241人正解 77.9% 117.29秒   ------
Q20. 263人中216人正解 82.1% 194.84秒   ------
Q21. 262人中222人正解 84.7% 78.83秒   ------
Q22. 249人中201人正解 80.7% 96.61秒   ------
Q23. 259人中216人正解 83.3% 125.87秒   ------
Q24. 275人中181人正解 65.8% 19.91秒   *独立分詞構文
Q25. 268人中200人正解 74.6% 36.65秒   ------
Q26. 274人中183人正解 66.7% 20.55秒   ------
Q27. 280人中184人正解 65.7% 28.03秒   ------
Q28. 284人中191人正解 67.2% 29.47秒   ------
Q29. 260人中219人正解 84.2% 69.35秒   ------
Q30. 262人中170人正解 64.8% 105.48秒   ------
Q31. 276人中216人正解 78.2% 166.04秒   ------
Q32. 286人中207人正解 72.3% 257.64秒   ------
Q33. 276人中208人正解 75.3% 189.07秒   ------
Q34. 268人中201人正解 75.0% 29.76秒   +advise
Q35. 286人中185人正解 64.6% 33.55秒   ------
Q36. 268人中158人正解 58.9% 107.56秒   ------
Q37. 289人中212人正解 73.3% 79.62秒   *hear it said
Q38. 273人中214人正解 78.3% 23.02秒   *marry
Q39. 262人中193人正解 73.6% 40.04秒   ------
Q40. 302人中143人正解 47.3% 49.00秒   ------
Q41. 288人中231人正解 80.2% 119.68秒   ------
Q42. 281人中216人正解 76.8% 145.46秒   ------
Q43. 269人中169人正解 62.8% 60.60秒   ------
Q44. 286人中219人正解 76.5% 29.51秒   ------
Q45. 257人中159人正解 61.8% 118.77秒   ------
Q46. 301人中204人正解 67.7% 38.52秒   ------
Q47. 298人中161人正解 54.0% 249.19秒   ------
Q48. 272人中208人正解 76.4% 92.38秒   ------
Q49. 282人中151人正解 53.5% 17.77秒   ------
Q50. 284人中257人正解 90.4% 21.71秒   ------
Q51. 297人中252人正解 84.8% 88.78秒   ------
Q52. 257人中186人正解 72.3% 29.20秒   ------
Q53. 303人中216人正解 71.2% 40.83秒   ------
Q54. 272人中201人正解 73.8% 28.02秒   ------
Q55. 273人中188人正解 68.8% 138.79秒   ------
Q56. 280人中188人正解 67.1% 63.76秒   ------
Q57. 250人中170人正解 68.0% 219.46秒   *Rumor has it *Legend has it *The legend has it
Q58. 251人中202人正解 80.4% 192.38秒   ------
Q59. 270人中224人正解 82.9% 66.54秒   ------
Q60. 280人中238人正解 85.0% 64.90秒   ------
Q61. 262人中191人正解 72.9% 228.00秒   ------
Q62. 294人中186人正解 63.2% 175.34秒   ------
Q63. 275人中189人正解 68.7% 44.42秒   *on
Q64. 285人中175人正解 61.4% 127.54秒   *Come what may
Q65. 291人中144人正解 49.4% 40.29秒   ------
Q66. 293人中255人正解 87.0% 36.62秒   ------
Q67. 299人中238人正解 79.5% 85.45秒   ------
Q68. 304人中195人正解 64.1% 51.24秒   ------
Q69. 278人中198人正解 71.2% 33.88秒   ------
Q70. 270人中164人正解 60.7% 235.98秒   ------
Q71. 278人中159人正解 57.1% 46.61秒   ------
Q72. 246人中194人正解 78.8% 44.54秒   ------
Q73. 279人中219人正解 78.4% 36.64秒   ------
Q74. 276人中164人正解 59.4% 40.37秒   ------
Q75. 273人中200人正解 73.2% 32.04秒   ------

■CGI:qqq systems Ver2.11